![]() |
| Ort | Foko-Id | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verrenberg | Fischer | ev | T | 1874 | 1874 | ||||
| Vöhringen Kr. Rottweil | Leibfried | ev | 1620 | 1630 | |||||
| Völkersbach | Becht | ka | T | 1813 | 1813 | ||||
| Keller | ka | G | 1750 | 1750 | |||||
| Weiler | ka | 1751 | 1827 | ||||||
| Vogelsberg | Hanselmann | ev | G | 1703 | 1703 | ||||
| Vohenlohe | Carle | ev | G | 1651 | 1651 | ||||
| Vorhof | Brixner | ev | T | 1894 | 1894 | ||||
| Sammet | ev | G | 1861 | 1861 | |||||
| Waidhofen an der Thaya | Brixner | ka | H | 1624 | 1624 | ||||
| Keinel | ka | H | 1624 | 1624 | |||||
| Waldbach | Brixner | ev | H | 1898 | 1898 | ||||
| Schießwohl | ev | H | 1898 | 1898 | |||||
| Walddorf | Schmidlapp | ev | G | 1546 | 1546 | ||||
| Waldenburg Hohenlohekreis | Eisenmann | ev | G | 1840 | 1840 | ||||
| Waldkirch | Brixner | ka | 1908 | 1910 | |||||
| Waldmünchen | Eidenhartt | ka | G | 1580 | 1580 | ||||
| Walsdorf Kr. Bamberg | Mack | ev | G | 1687 | 1687 | ||||
| Wangen Kr. Göppingen | Rock | ev | 1640 | 1671 | |||||
| Wanne-Eickel | Koppers | G | 1902 | 1902 | |||||
| Warth | Bargehr | ka | 1820 | 1895 | |||||
| Pfefferkorn | ka | 1859 | 1881 | ||||||
| Walch | ka | H | 1820 | 1820 | |||||
| Wolf | ka | 1821 | 1851 | ||||||
| Wasserzell | Brixner | ka | 1792 | 1910 | |||||
| Kraus | ka | T | 1855 | 1855 | |||||
| Pleis | ka | 1796 | 1821 | ||||||
| Schießler | ka | G | 1828 | 1828 | |||||
| Stachel | ka | G | 1896 | 1896 | |||||
| Trostmann | ka | G | 1760 | 1760 | |||||
| Wattenham | Brixner | ka | 1904 | 1907 | |||||
| Weigersdorf | Creuzer | ka | G | 1730 | 1730 |
![]() |
Stand: 29.09.2012 14:26:15
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 7.0
gehe zu [StartSeite]