![]() |
| Ort | Foko-Id | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirchheim am Neckar | Münz | ev | G | 1847 | 1847 | ||||
| Kirchstetten | Brixner | ka | 1871 | 1885 | |||||
| Hochgerner | ka | H | 1871 | 1871 | |||||
| Klausen | Brixner | ka | 1560 | 1612 | |||||
| Kleinaltdorf | Grau | ev | T | 1679 | 1679 | ||||
| Kleinaspach | Brixner | ev | 1853 | 1876 | |||||
| Hohl | ev | H | 1827 | 1827 | |||||
| Kircher | ev | T | 1891 | 1891 | |||||
| Kleinbottwar | Beiermeister | ev | G | 1910 | 1910 | ||||
| Knorpp | ev | G | 1844 | 1844 | |||||
| Kleiningersheim | Metsch | ev | G | 1807 | 1807 | ||||
| Raaf | ev | G | 1910 | 1910 | |||||
| Kleinlangheim | Stumpf | ev | G | 1909 | 1909 | ||||
| Klosterreichenbach | Wein | G | 1903 | 1903 | |||||
| Kochersteinsfeld | Kopp | ev | G | 1876 | 1876 | ||||
| Kriegsfeld | Esselborn | ev | G | 1849 | 1849 | ||||
| Kruschwitz | Kadolawski | ka | G | 1899 | 1899 | ||||
| Künzelsau | Messer | ev | G | 1898 | 1898 | ||||
| Laimering | Brixner | ka | G | 1650 | 1650 | ||||
| Prixner | ka | 1620 | 1645 | ||||||
| Landsberg | Altenberger | G | 1646 | 1646 | |||||
| Langert | Hutter | ev | T | 1818 | 1818 | ||||
| Lenz | ev | 1806 | 1902 | ||||||
| Schmid | ev | 1809 | 1887 | ||||||
| Wassermann | ev | 1775 | 1834 | ||||||
| Langhausen | Brixner | ka | 1774 | 1846 | |||||
| Lohner | ka | G | 1782 | 1782 | |||||
| Lauck | Eggert | G | 1888 | 1888 | |||||
| Lauf | Brüxner | ev | T | 1824 | 1824 | ||||
| Hartung | ev | T | 1827 | 1827 | |||||
| Lauffen am Neckar | Doderer | ev | G | 1903 | 1903 | ||||
| Schmid | ev | G | 1882 | 1882 | |||||
| Stricker | ev | G | 1867 | 1867 |
![]() |
Stand: 29.09.2012 14:26:15
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 7.0
gehe zu [StartSeite]